工程質量檢測
— ENGINEERING QUALITY INSPECTION —
機構總體介紹:
貴州正建興業工程質量檢測有限公司主要承擔地基基礎、主體結構、室內環境質量、市政道路、市政橋梁、市政隧道等檢測,監控量測,民用建筑可靠性鑒定及司法鑒定等業務。前身為貴州省冶金設計研究院化驗室,2000年成立貴州省冶金建設工程質量檢測中心,經改制重組后于2015年2月成立。公司通過CMA計量認證,具有380項檢測參數。公司現有國家一級注冊結構師、注冊巖土師、二級建造師共6人,持證專業檢測人員65人。工程師及以上職稱人員15人。是貴州省工程質量檢測協會常務副理事長單位,自律委員會、專家委員會成員單位,貴州冶金建筑安裝檢測平臺。
業務范圍簡介
經營范圍 | (項目/參數) | |
項目類型 | 檢測類別 | |
見證取樣檢測 | 水泥 | 細度比表面積、水泥膠砂流動度、抗折強度、抗壓強度、標準稠度用水量、凝結時間、安定性 |
粉煤灰 | 細度、需水量比、含水量、28d強度活性指數、燒失量 | |
鋼材 | 抗拉強度、伸長率、彎曲性能、屈服強度、最大力下的總延伸率、尺寸偏差、重量偏差、焊接接頭抗拉強度、焊接接頭彎曲性能、鋼筋機械連接抗拉強度、反復彎曲 | |
鋼絲 | 線材反復彎曲 | |
鋼絞線 | 伸直性、最大力、彈性模量、規定非比例延伸力 | |
混凝土用焊接鋼筋網 | 幾何尺寸 | |
砂 | 細度模數、含泥量、云母含量、堆積密度、表觀密度、緊密密度、泥塊含量、空隙率 | |
碎石、石 | 顆粒級配、含泥量、有害物質、堆積密度、表觀密度、緊密密度、泥塊含量、壓碎指標、針片狀顆粒含量、巖石抗壓強度 | |
混凝土 | 抗滲性能、抗壓強度、抗折強度、配合比設計、坍落度、稠度、凝結時間、表觀密度、彈性模量、劈裂抗拉強度、電通量、含氣量 | |
砂漿 | 抗壓強度、配合比設計、稠度、密度、凝結時間、保水性、分層度 | |
土 | 密度、含水率、界限含水率、擊實、比重、顆粒分析 | |
混凝土外加劑 | 減水率、泌水率比、抗壓強度比、細度、凝結時間差、限制膨脹率% | |
錨夾具 | 硬度 | |
金屬波紋管 | 尺寸、鋼帶厚度、波高、徑向剛度、抗滲漏性能 | |
塑料波紋管 | 柔韌性、局部橫向載荷、環剛度、不圓度、壁厚 | |
瀝青 | 針入度、延度、軟化點 | |
瀝青混合料 | 礦料級配、馬歇爾穩定度 | |
主體結構專項檢測(混凝土、砂漿、砌體強度現場檢測;鋼筋保護層厚度檢測;混凝土預制構件的結構性能檢測;后置埋件的力學性能檢測) | 混凝土結構及構件實體 | 鋼筋位置、保護層厚度、混凝土強度、缺陷、構件尺寸、鋼筋直徑、數量、飾面磚粘貼強度、碳纖維片正拉粘結強度 |
后置埋件 | 錨固承載力 | |
結構性能 | 承載力、撓度、抗裂度、裂縫寬度 | |
砌體結構 | 砌體強度、砂漿強度 | |
建筑變形測量 | 沉降、位移、垂直偏差 | |
地基基礎專項檢測(地基及復合地基承載力靜載檢測;樁的承載力檢測;樁身完整性檢測;錨桿鎖定力檢測) | 土 | 直接剪切試驗、滲透系數、三軸試驗、無側限抗壓強度試驗、固結試驗 |
巖塊 | 密度、含水率、抗壓強度 | |
土工織物 | 縱橫向斷裂強度、標準強度對應伸長率、CBR頂破強度、垂直滲透系數、等效孔徑095(090)、單位面積質量偏差、厚度、幅度偏差、刺破強力、撕破強度(力)、動態穿孔 | |
土工膜 | 縱橫向拉伸強度、縱橫向拉伸斷裂伸長率、CBR頂破強度、單位面積質量、動態穿孔、耐靜水壓力、滲透系數 | |
土工格室 | 尺寸偏差、格式片的拉伸屈服強度、焊接處抗拉強度 | |
土工格柵 | 伸長率、2%伸長率時的拉伸強度、5%伸長率時的拉伸強度、尺寸偏差、抗拉強度 | |
排水板(帶) | 厚度、寬度、抗拉強度、延伸率、縱向通水量 | |
軟式透水管 | 鋼絲直徑、鋼絲間距、鋼絲保護層厚度、外徑與尺寸偏差、濾布縱橫向抗拉強度、濾布縱橫向伸長率、滲透系數K20、圓球頂破強度、耐壓扁平率 | |
地基 | 地基及復合地基承載力、錨桿鎖定力、動力觸探、錨索抗拔力 | |
樁 | 承載力、樁身完整性、樁身混凝土強度、樁長、樁底沉渣(鉆芯法、超聲波、低應變) | |
基礎變形 | 地基沉降觀測、地基位移觀測 | |
室內環境質量專項檢測 | 民用建筑工程室內空氣 | 氡濃度、甲醛、游離甲醛、氨釋放量、甲苯二異氰酸脂(TDI)、總揮發性有機化合物(TVOC)、苯 |
市政道路 | 路基路面 | 公路線形及幾何尺寸、構造深度、路面摩擦系數擺值、路面滲水、壓實度、厚度、彎沉值、平整度 |
市政橋梁 | 公路橋梁伸縮裝置 | 長度、寬度、厚度、螺孔中距、密封帶厚度 |
橋面防護設施 | 欄桿斷面尺寸、欄桿長度、欄桿扶手直順度、相鄰欄桿扶手高差、欄桿平面偏位、防撞護欄直順度、防撞護欄平面偏位、防撞護欄斷面尺寸、防撞護欄相鄰高差、防護欄頂面高程、防護網直順度、防護網立柱垂直度、防護網立柱中距、防護網高度 | |
荷載試驗 | 應力應變、撓度、位移、沖擊系數、加速度、振動頻率、振幅、振型、阻尼比、橋梁線形、蜂窩、麻面 | |
市政隧道 | 初期支護 | 隧道斷面、初期支護混凝土強度、初期支護厚度、初期支護背后密實度(空洞)、初期支護錨桿長度、初期支護錨桿密實度、初期支護錨桿間距、初期支護錨桿拉拔力、初期支護拱架間距 |
二次襯砌 | 二次襯砌厚度、二次襯砌背后密實度(空洞)、二次襯砌混凝土強度 | |
明洞 | 明洞回填層厚、明洞回填壓實度、明洞兩側回填高差 | |
防水層 | 防水層搭接寬度、防水層縫寬、防水固定點間距 | |
隧道環境 | CO濃度、照度、隧道風速、噪聲、煙霧濃度 | |
市政工程監測與監控 | 隧道圍巖穩定性及支護效果監控量測 | 結構尺寸、周邊位移、拱頂下沉、地表下沉、錨桿軸力、支護位移、支護內力 |
地質預報 | 地質超期預報 | |
橋梁監控 | 風速、索力、大地坐標 | |
基坑、邊坡監測 | 沉降量、傾斜量、裂縫 | |
民用/工業建筑檢測鑒定 | 建筑的安全性鑒定、使用性鑒定以及可靠性鑒定、施工驗收資料缺失的房屋鑒定、災后鑒定、抗震鑒定、危險性鑒定、工程施工質量檢測 | |
司法鑒定 | 工程質量司法鑒定(含上條所列內容)、證據保全 | |
結構加固及施工 | 工程缺陷加固設計、加固施工 |
業務范圍簡介
經營范圍 | |
項目類型 | 檢測類別 |
見證取樣檢測 | 水泥 |
粉煤灰 | |
鋼材 | |
鋼絲 | |
鋼絞線 | |
混凝土用焊接鋼筋網 | |
砂 | |
碎石、石 | |
混凝土 | |
砂漿 | |
土 | |
混凝土外加劑 | |
錨夾具 | |
金屬波紋管 | |
塑料波紋管 | |
瀝青 | |
瀝青混合料 | |
主體結構專項檢測(混凝土、砂漿、砌體強度現場檢測;鋼筋保護層厚度檢測;混凝土預制構件的結構性能檢測;后置埋件的力學性能檢測) | 混凝土結構及構件實體 |
后置埋件 | |
結構性能 | |
砌體結構 | |
建筑變形測量 | |
地基基礎專項檢測(地基及復合地基承載力靜載檢測;樁的承載力檢測;樁身完整性檢測;錨桿鎖定力檢測) | 土 |
巖塊 | |
土工織物 | |
土工膜 | |
土工格室 | |
土工格柵 | |
排水板(帶) | |
軟式透水管 | |
地基 | |
樁 | |
基礎變形 | |
室內環境質量專項檢測 | 民用建筑工程室內空氣 |
市政道路 | 路基路面 |
市政橋梁 | 公路橋梁伸縮裝置 |
橋面防護設施 | |
荷載試驗 | |
市政隧道 | 初期支護 |
二次襯砌 | |
明洞 | |
防水層 | |
隧道環境 | |
市政工程監測與監控 | 隧道圍巖穩定性及支護效果監控量測 |
地質預報 | |
橋梁監控 | |
基坑、邊坡監測 | |
民用/工業建筑檢測鑒定 | 建筑的安全性鑒定、使用性鑒定以及可靠性鑒定、施工驗收資料缺失的房屋鑒定、災后鑒定、抗震鑒定、危險性鑒定、工程施工質量檢測 |
司法鑒定 | 工程質量司法鑒定(含上條所列內容)、證據保全 |
結構加固及施工 | 工程缺陷加固設計、加固施工 |